프로그램
KOREA ENERGY SHOW준비 중입니다.
No. | 회사명 | 국가명 | 관심분야 | 관심기업 |
---|---|---|---|---|
1 | 엔라이튼 주식회사 | 대한민국 | 태양광,연료전지/수소,수송(전기차, 연비 등) | |
2 | Lianyungang Shengfan Quartz Products Co. Ltd | 중국 | 태양광 | |
3 | Ozgold Agencies Nigeria limited | 남아프리카 공화국 | 태양열,지열,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
4 | Ozgold Agencies Nigeria limited | 남아프리카 공화국 | 태양열,지열,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
5 | Expert Of Development Authority | 이집트 | 태양열,풍력,산업(FEMS 분산에너지 등),기타 | |
6 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
7 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
8 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
9 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
10 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
COPYRIGHT(C) 2020 KOREA ENERGY SHOW. ALL RIGHTS RESERVED