프로그램
KOREA ENERGY SHOW준비 중입니다.
No. | 회사명 | 국가명 | 관심분야 | 관심기업 |
---|---|---|---|---|
1131 | 88952634 | - | - | |
1132 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1133 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1134 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1135 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1136 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1137 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1138 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1139 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
1140 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
COPYRIGHT(C) 2020 KOREA ENERGY SHOW. ALL RIGHTS RESERVED