프로그램
KOREA ENERGY SHOW준비 중입니다.
No. | 회사명 | 국가명 | 관심분야 | 관심기업 |
---|---|---|---|---|
671 | ZAP | 대한민국 | 태양광 | |
672 | ZAP | 대한민국 | 태양광 | |
673 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
674 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
675 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
676 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
677 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
678 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
679 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 | |
680 | 88952634 | - | 태양광,ESS,태양열,연료전지/수소,풍력,지열,바이오/폐기물,기기(효율등급, 냉난방 등),산업(FEMS 분산에너지 등),건물(BEMS 등),수송(전기차, 연비 등),기타 |
COPYRIGHT(C) 2020 KOREA ENERGY SHOW. ALL RIGHTS RESERVED